スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!
イベント内容
「アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ」の人気キャラクター渋谷凛・島村卯月・本田未央が登場!
イベント専用のエリアを冒険して、コラボパートナーとの絆を深めよう!
絆を深めるとパートナーが覚醒し、SR渋谷凛・SR島村卯月・SR本田未央がGETできる!
イベント期間
9/15(火)12:00 ~ 9/28(月)0:00
限定レイドボス
討伐報酬無し、絆フィーバー中は獲得絆ポイントが+2されます
| 名称 | 絆ポイント |
|---|---|
![]() 金のぴにゃこら太(ソロ) | HP上限? 絆ポイント1個 Lv200以降絆ポイント2個 |
![]() 金のぴにゃこら太(デュオ) | HP上限770万 絆ポイント2個 Lv125から絆ポイント3個 以降Lv20上昇毎に絆ポイント+1個 Lv185以降絆ポイント6個 |
![]() 金のぴにゃこら太(トリオ) | HP上限826万 絆ポイント5個 Lv50から絆ポイント6個 以降Lv5上昇毎に絆ポイント+1個 Lv95以降絆ポイント15個 |
![]() 金のぴにゃこら太キング | HP上限1000 絆ポイント25個 |
プレゼント交換
絆強化を行った際、一定確率で絆ポイントを獲得することが出来ます
「10/20/40」「20/40/80」「40/80/160」「80/160/320」「160/320/640」の5通り?
3択で選択できるが、既に数値は確定しているのでどれを選んでも同様の結果になる(Skipすると結果だけ表示される)
小中大の3種類あるうち、小、中が大半。
プレゼント交換はプレゼントPtで交換される。
一部アイテムには交換制限があり、カウントされないが制限に達するとリストに表示されなくなる。
| 名称 | 必要Pt | 交換制限 | 制限まで必要合計Pt |
|---|---|---|---|
| プラチナガチャチケット | 1400 | 10 | 14000 |
| スタミナポーション・ハーフ | 240 | - | - |
| BPエーテル・ミニ | 80 | - | - |
| 強化像(シルバー) | 20 | - | - |
| アビリティブック(シルバー) | 160 | 50 | 8000 |
報酬
個人報酬
| 討伐回数 | 報酬 | 90回討伐 | ジュエルx50個 | 320回討伐 | スタミナポーション・ハーフx1個 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回討伐 | ガチャptx1000Pt | 95回討伐 | BPエーテル・ミニx3個 | 340回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
| 10回討伐 | 強化像(ブロンズ)x20個 | 100回討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 360回討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 15回討伐 | ガチャptx1000Pt | 110回討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 380回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
| 20回討伐 | 強化像(ブロンズ)x20個 | 120回討伐 | ジュエルx50個 | 400回討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 25回討伐 | BPエーテル・ミニx3個 | 130回討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 420回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
| 30回討伐 | ガチャptx1000Pt | 140回討伐 | ジュエルx50個 | 440回討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 35回討伐 | 強化像(ブロンズ)x20個 | 150回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | 460回討伐 | スタミナポーション・ハーフx1個 | ||
| 40回討伐 | BPエーテル・ミニx3個 | 160回討伐 | ジュエルx50個 | 480回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
| 50回討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 180回討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 500回討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 60回討伐 | BPエーテル・ミニx3個 | 200回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | 550回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
| 65回討伐 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 220回討伐 | ジュエルx50個 | 600回討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 70回討伐 | ジュエルx50個 | 240回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | 650回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
| 75回討伐 | BPエーテル・ミニx3個 | 260回討伐 | ジュエルx50個 | 700回討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 80回討伐 | ジュエルx50個 | 280回討伐 | BPエーテル・ミニx3個 | 750回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
| 85回討伐 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 300回討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 800回討伐 | SR以上確定ガチャチケットx1枚 |
ギルド報酬
| 討伐回数 | 報酬 | 700回討伐 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 2000回討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50回討伐 | BPエーテル・ミニx3個 | 800回討伐 | BPエーテル・ミニx6個 | 2200回討伐 | スタミナポーション・ハーフx2個 | ||
| 100回討伐 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 900回討伐 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 2400回討伐 | BPエーテル・ミニx6個 | ||
| 200回討伐 | BPエーテル・ミニx1個 | 1000回討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 2600回討伐 | スタミナポーション・ハーフx2個 | ||
| 300回討伐 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 1200回討伐 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 2800回討伐 | BPエーテル・ミニx6個 | ||
| 400回討伐 | BPエーテル・ミニx1個 | 1400回討伐 | BPエーテル・ミニx6個 | 3000回討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
| 500回討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 1600回討伐 | スタミナポーション・ハーフx2個 | ||||
| 600回討伐 | BPエーテル・ミニx6個 | 1800回討伐 | BPエーテル・ミニx6個 | ||||
絆Lv一覧
絆Lvは各パートナーごとにカウントされます。
| 絆Lv | 必要絆ポイント | 累計絆ポイント | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | パートナーのLvが1UP |
| 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 12 | |
| 7 | 4 | 16 | |
| 8 | 4 | 20 | |
| 9 | 5 | 25 | |
| 10 | 5 | 30 | |
| 11 | 5 | 35 | |
| 12 | 6 | 41 | |
| 13 | 6 | 47 | |
| 14 | 6 | 53 | |
| 15 | 7 | 60 | |
| 16 | 7 | 67 | |
| 17 | 7 | 74 | |
| 18 | 8 | 82 | |
| 19 | 9 | 91 | |
| 20 | 9 | 100 | パートナーが覚醒 【目覚める蒼の息吹】渋谷凛 【私、頑張ります!】島村卯月 【夢はスーパースター☆☆★】本田未央 ※イベント終了から24時間後に付与されます |
| 21 | 11 | 111 | パートナーのLvが1UP |
| 22~35 | 10 | 121~251 | |
| 36 | 1 | 252 | 渋谷凛:【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ 島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ 本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ |
| 37~40 | 10 | 262~292 | パートナーのLvが1UP |
| 41 | 1 | 293 | 渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少 島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ 本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少 |
| 42~45 | 10 | 303~333 | パートナーのLvが1UP |
| 46 | 1 | 334 | 渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ 島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ 本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ |
| 47~50 | 10 | 344~374 | パートナーのLvが1UP |
| 51 | 1 | 375 | 渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ 島村卯月:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ 本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ |
| 52~55 | 10 | 385~415 | パートナーのLvが1UP |
| 56 | 1 | 416 | 渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少 島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ 本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br |
| 57~61 | 10 | 426~466 | パートナーのLvが1UP |
| 62 | 1 | 467 | 渋谷凛:【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ 島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ 本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ |
| 63 | 10 | 477 | パートナーのLvが1UP |
| 64~65 | 10 | 487~497 | パートナーのLvが2UP |
| 66 | 3 | 500 | 渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に! 島村卯月:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に! 本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少 |
| 67~69 | 50 | 550~650 | パートナーが才能開花 |
| 70 | 85 | 735 |
絆Lvによるアビリティ上昇量
渋谷凛
| 絆Lv | 内容 |
|---|---|
| 36 | 【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ(敵1-2人→1-3人) |
| 41 | 【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP25→22) |
| 46 | 【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ(消費TP22→19、回数2→3) |
| 51 | 【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ(敵3-5人→4-5人) |
| 56 | 【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP19→15) |
| 62 | 【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ(敵1-3人→1-4人) |
| 66 | 【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に! |
【前衛アビリティ】
(敵3-5人→敵全体)に水属性ダメージ/(敵1-2人→敵1-4人)の必殺防御力をダウン
【後衛アビリティ】
味方1-3人のパラメータをアップ 消費TP(25→15) 回数(2回→3回)
島村卯月
| 絆Lv | 内容 |
|---|---|
| 36 | 【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-2人→味方1-3人) |
| 41 | 【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1人→味方1-2人) |
| 46 | 【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-2人→味方1-3人) |
| 51 | 【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ(敵3-5人→敵4-5人) |
| 56 | 【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-3人→味方2-3人) |
| 62 | 【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-3人→味方1-4人) |
| 66 | 【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に! |
【前衛アビリティ】
(敵3-5人→敵全体)に光属性ダメージ/(味方1-2人→味方1-4人)のパラメータをアップ 消費TP20 回数2
【後衛アビリティ】
(味方1-2人→味方2-3人)のパラメータをアップ 消費TP20 回数2
本田未央
| 絆Lv | 内容 |
|---|---|
| 36 | 【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-2人→味方1-3人) |
| 41 | 【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP20→18) |
| 46 | 【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ(消費TP18→16、回数1→2) |
| 51 | 【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-3人→味方1-4人) |
| 56 | 【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP16→14) |
| 62 | 【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ(消費TP14→12、回数2→3) |
| 66 | 【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP12→10) |
【前衛アビリティ】味方1-2人→味方1-4人
【後衛アビリティ】消費TP20→10、回数1→3



